2023 GCPW Football Standings

Updated on 10/15 Final Standings

Playoff teams have “*”

Team CONF W-L Rank
Western Tigers* 3-1 3-2 1
Dania Beach Dolphins* 3-1 3-3 2
Palm Beach Rams* 1-3 1-4 3

Team CONF W-L Rank
SWBJAA Steelers 0-0 0-5 1

Team CONF W-L Rank
South Florida Generals* 5-0 7-1 1
Parkland* 5-1 5-1 2
Palm Beach Rams* 4-2 4-3 3
Ft Lauderdale Falcons* 3-2 3-4 4
North Lauderdale Panthers* 2-5 2-6 5
SWBJAA Steelers* 1-5 1-7 6
Western Tigers 0-3 1-3 7

Team CONF W-L Rank
Northside Panthers* 0-0 1-5 1

Team CONF W-L Rank
Ft Lauderdale Falcons* 5-0 5-2 1
Parkland Rangers* 4-1 5-1 2
North Lauderdale Panthers* 2-3 3-4 3
SWBJAA Steelers* 2-3 2-6 4
Palm Beach Rams* 0-5 0-6 5

Team CONF W-L Rank
Palm Beach Rams* 3-0 4-4 1
Ft Lauderdale Falcons* 3-2 3-3 2
Northside Panthers* 1-3 2-6 3
Parkland Rangers* 1-3 1-3 4

Team CONF W-L Rank
Palm Beach Rams* 6-0 6-1 1
North Lauderdale Panthers* 5-1 6-2 2
Ft Lauderdale Falcons* 2-3 3-4 3
Parkland Rangers* 2-3 2-5 4
Dania Beach Dolphins* 2-4 2-5 5
South Florida Generals* 1-3 2-3 6
Ives Estates Thunder 1-5 1-6 7

Team CONF W-L Rank
Palm Beach Rams* 1-1 4-3 1
South Florida Generals* 1-1 1-3 1

Team CONF W-L Rank
Ft Lauderdale Falcons* 5-1 7-1 1
Parkland Rangers* 5-1 5-1 2
SWBJAA Steelers* 3-2 4-2 3
North Lauderdale Panthers* 3-3 5-3 4
Dania Beach Dolphins* 1-5 1-4 5
Ives Estates Thunder* 0-5 0-7 6